2010 - II. závod šlapacích aut 15.5.
II. závodů šlapacích aut v Dolních Kasárnách v sobotu 15. 5. se zúčastnilo 36 závodníků., dětí i dospělých. Všem vítězům i zúčastněným gratulujeme.
Pořadatelé.
Další informace naleznete na www.pravy-hradec.cz
Závody proběhly v následujících kategoriích:
BFR (3 až 5 let); okruh + jízdy zručnosti
AF I (6 až 12 let); okruh + jízdy zručnosti
AF II (13 a více let); okruh + jízdy zručnosti
celkem se účastnilo závodů 36 závodníků
Výsledky:
Kategorie - BFR (3 až 5 let) | |
OKRUH | ZRUČNOST |
1. LAUŠMAN Ondra (čas 1:04:74, st.č. 90) | 1. VYŠATA Lukáš (čas 0:41:30, st.č. 77) |
2. VYŠATA Lukáš (čas 1:08:59, st.č. 77) | 2. NĚMEC Honzík (čas 0:54:30, st.č. 60) |
3. NĚMEC Honzík (čas 1:13:20, st.č. 60) | 3. VOPATOVÁ Aiša (čas 0:55:20, st.č. 18) |
4. FALTÝNKOVÁ Anička (čas 1:13:65, st.č. 72) | 4. FALTÝNKOVÁ Anička (čas 0:56:50, st.č. 72) |
5. BŘENEK Tomáš (čas 1:17:97, st.č. 67) | 5. BŘENEK Tomáš (čas 0:58:60, st.č. 67) |
6. BLÁHA Aleš (čas 1:25:63, st.č. 14) | 6. FALTÝNKOVÁ Terezka (čas 1:25:63, st.č. 14) |
7. ŠTĚPÁN Daník (čas 1:34:79, st.č. 23) | 7. ŠTĚPÁN Daniel (čas 1:06:10, st.č. 23) |
8. FALTÝNKOVÁ Terezka (čas 1:41:93, st.č. 73) | 8. LAUŠMAN Ondra (čas 1:11:00, st.č. 90) |
9. VOPATOVÁ Aiša (čas 1:50:89, st.č. 18) | 9. CASTLEBERRY Amálka (čas 1:13:60, st.č. 26) |
10. VYŠATA Matouš (čas 2:04:08, st.č. 45) | 10. VYŠATA Matouš (čas 1:18:60, st.č. 45) |
Kategorie - AF I (6 až 12 let) | |
OKRUH | ZRUČNOST |
1. ČEŠPIVO Marek (čas 2:06:52, st.č. 15) | 1. ČEŠPIVO Marek (čas 0:25:90, st.č. 15) |
2. SAVKOVÁ Katka (čas 2:09:28, st.č. 42) | 2. SAVKOVÁ Katka (čas 0:33:90, st.č. 58) |
3. KULÍK Martin (čas 2:14:20, st.č. 42) | 3. LAUŠMAN David (čas 0:34:00, st.č. 75) |
4. KUBÍČEK Matěj (čas 2:23:22, st.č. 53) | 4. ŽEMLIČKA Vojtěch (čas 0:36:00, st.č. 55) |
5. ŽEMLIČKA Vojtěch (čas 2:26:15, st.č. 57) | 5. KULÍK Martin (čas 0:38:30, st.č. 42) |
6. VÁCLAVÍK David (čas 2:27:11, st.č. 55) | 6. VÁCLAVÍK David (čas 0:38:30, st.č. 55) |
7. LAUŠMAN David (čas 2:28:61, st.č. 75) | 7. KUBÍČEK Matěj (čas 0:41:70, st.č. 53) |
8. SLUNÍČKOVÁ Anička (čas 2:33:87, st.č. 13) | 8. KUBIŠ Daniel (čas 0:46:26, st.č. 8) |
9. URSTA Andrey (čas 2:37:91, st.č. 24) | 9. SCHORGE Maxim (čas 0:47:30, st.č. 54) |
10. SCHORGE Maxim (čas 2:41:69, st.č. 54) | 10. SÝKORA David (čas 0:53:80, st.č. 53) |
11. KUBIŠ Daniel (čas 2:42:65, st.č. 8) | 11. SLANAŘ Jakub (čas 0:54:40, st.č. 63) |
12. BLÁHA Matěj (čas 2:52:65, stt.č. 11) | 12. UNSTA Andrey (čas 0:58:90, st.č. 24) |
13. BOŘÍK David (čas 3:11:47, st.č. 5) | 13. PLAŇINČIČ Alex (čas 1:03:20, st.č. 17) |
14. FAFEK Matyáš (čas 3:14:28, st.č. 12) | 14. SLUNÍČKOVÁ Anička (čas 1:06:90, st.č. 13) |
15. SÝKORA David (čas 3:16:06, st.č. 10) | 15. FAFEK Matyáš (čas 1:20:00, st.č. 12) |
16. SLANAŘ Jakub (čas 3:20:87, st.č. 63) | |
17. PLAŇINČIČ Alex (čas 3:52:31, st.č. 17) | |
Kategorie - AF II (13 a více let) | |
OKRUH | ZRUČNOST |
1. KLAUS Zdeněk (čas 1:56:52, st.č. 61) | 1. NĚMEC Karel (čas 0:29:30, st.č. 64) |
2. MOUCHA Roman (čas 1:59:00, st.č. 21) | 2. KLAUS Zdeněk (čas 0:30:20, st.č. 61) |
3. LEMON Martin (čas 2:00:84, st.č. 19) | 3. SAVKOVÁ Alena (čas 0:36:50, st.č. 76) |
4. TOMÁŠ Honya (čas 2:01:53, st.č. 69) | |
5. CASTLEBERRY Jason (čas 2:04:60, st.č. 20) | |
6. NĚMEC Karel (čas 2:06:03, st.č. 64) | |
7. BLÁHA Láďa (čas 2:12:38, st.č. 80) | |
8. KUBIŠ Pavel (čas 2:12:50, st.č. 78) | |
9. VYŠATA Dušan (čas 2:15:46, st.č. 65) | |
10. SAVKOVÁ Alena (čas 2:33:10, st.č. 76) | |
11. VOPAT Vladimír (čas 2:33:37, st.č. 29) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|